Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С.
Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса.
Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури.
Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті.
Технічні характеристики
Межі регулювання | від 5 ° С до + 40 ° С. |
Максимальний струм навантаження | 16 А |
Максимальна потужність навантаження | 3,5 кВт |
Напруга живлення | 220 В ±10% |
Датчик температури | DS18D20 |
Довжина з'єднувального кабелю датчика | 10 см |
Кількість комбінацій під навантаженням | не менше 50000 циклів |
Кількість комбінацій без навантаження | не менше 100000 циклів |
Температурний гістерезис | від 0,1 ° С до 10 ° С |
Габаритні розміри (ВхШхГ) | 12,4х5,7х8,3 см |
| Обогреватели металлокерамические | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева (рекомендуемая) | Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С. Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса. Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури. Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті. Технічні характеристики
|
||||||||||||||||||||
| Объем помещения (рекомендуемый) | Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С. Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса. Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури. Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті. Технічні характеристики
|
||||||||||||||||||||
| Мощность потребляемая | Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С. Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса. Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури. Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті. Технічні характеристики
|
||||||||||||||||||||
| Размеры габаритные (ВхШхГ) | Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С. Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса. Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури. Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті. Технічні характеристики
|
||||||||||||||||||||
| Вес | Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С. Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса. Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури. Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті. Технічні характеристики
|
||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | Терморегулятор TR Wi-Fi призначений для підтримання постійної температури нагрівально-охолоджуючого пристрою у діапазоні від -5°С до +40°С. Просте підключення, можливість управління з будь-якої точки світу, з будь-якого мобільного та стаціонарного девайса. Пристрій керується датчиком температури, який вимірює та відображає рівень температури. Рівень температури встановлюється користувачем за допомогою кнопок на передній панелі. Встановлені значення зберігаються у енергонезалежній пам'яті. Технічні характеристики
|
||||||||||||||||||||
| 123123 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева (рекомендуемая) до, кв. м. | А | ||||||||||||||||||||
| Объем помещения (рекомендуемый) | мес | ||||||||||||||||||||
